Price
当院の自由診療の料金表です。記載料金はすべて税込価格となります。
なお、再診料は3,300円となります。
| 18歳以上 18歳未満は無料です |
5,500円 |
|---|
| MTA Cement | 44,000円 |
|---|---|
| 歯の修復 | 27,500〜121,000円 型採りに別途3,300円が必要です。 |
| 精密根管治療(前歯1~3) | 110,000円~132,000円 |
|---|---|
| 精密根管治療(小臼歯4~5) | 132,000円~154,000円 |
| 精密根管治療(大臼歯6~7) | 165,000円~187,000円 |
| スーパーボンドコア | 22,000円 |
| ダイレクトボンディング | 44,000円 |
| ラバー単治 | 16,500円 |
| APF | 44,000円 |
| 歯根端切除術 | 110,000円 |
| 除菌プログラム | 330,000円 |
| レーザー1本 | 27,500円 |
| ラバーCR | 27,500円 |
| 再生療法 | 110,000〜165,000円/1ヶ所 |
| 牽引 | 55,000円 |
| 前歯 | 110,000円〜132,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 132,000円〜154,000円 |
| 大臼歯 | 165,000円〜121,000円 |
| 被せ物 | 99,000円〜121,000円 |
| ジルコニアインレー | 77,000円 |
|---|---|
| オールセラミックインレー | 77,000円 |
| ゴールドインレー(金歯) | 77,000円 |
| ジルコニアボンド | 121,000円 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン | 99,000円 |
| ジルコニアクラウン | 99,000円 |
| 金歯 | 121,000円 |
| オフィスホワイトニング 上下3〜3 歯面研磨込み |
44,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング マウスピース+薬剤込み(追加の薬剤購入5,500円) 患者紹介割引 0円 |
33,000円 モニター価格:11,000円 |
| デュアルホワイトニング | 77,000円 |
| PMTC(着色除去) | 60分:16,500円 |
| ボトックス | 44,000円 |
|---|---|
| モニター 初回 | 11,000円 |
| モニター 2回目~ | 16,500円 |
| 金属床(チタン) | 1~4本:385,000円 5~9本:418,000円 10~14本:451,000円 ノンクラスプ+55,000円 |
|---|---|
| 金属床(コバルト) | 1~4本:275,000円 5~9本:308,000円 10~14本:341,000円 ノンクラスプ+55,000円 |
金属床は1回作成でこの値段
| インビザライン前歯部矯正 | 550,000円 |
|---|---|
| インビザライン全体矯正 | 1,100,000円 |
| I期矯正(小児矯正) | 550,000円 |
| II期矯正(小児矯正) | 660,000円 |
| 成人ブラケット(I期II期) | 1,210,000円 |
| e-max In | 77,000円 |
|---|---|
| e-max Cr | 99,000円 |
| ジルコニアIn | 77,000円 |
| ジルコニアCr | 99,000円 |
| ジルコニアボンド(メタルボンド) | 121,000円 |
| ゴールドIn | 77,000円 |
| ゴールドCr | 121,000円 |
| ノンクラスプ(1~4歯) | 165,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプ(5~9歯) | 198,000円 |
| ノンクラスプ(10~歯) | 231,000円 |
| リンガルバー(左右を橋渡しする場合) | +24,200円 |
| 歯茎治療 (歯茎に埋もれた歯を救い出す治療) | 44,000円/1本 |
|---|---|
| 失った骨を再生する治療 | 110,000〜165,000円 |
| インプラント臼歯 | 495,000円 |
|---|---|
| インプラント前歯 | 550,000円 |
| ソケットプリザベーション | 165,000円 |
| 検査代 | 11,000円 |
| 中度 | 165,000円 |
|---|---|
| 高度 | 220,000円 |
| 検査 | 11,000円 |
|---|
医療費控除とは、1年間(1月~12月)の間に支払った医療費総額が10万円を超える際に、確定申告をすることで税金の還付が受けられる制度です。控除額は、以下の計算式で求められます。
「1年間で支払った医療費の総額」-「医療保険等から支払われる金額」-10万円=医療費控除額
※支払いが複数年に渡る場合は、それぞれの年に支払った医療費総額がその年の控除の対象となります。
自由診療は費用面に負担がかかりますが、再発リスクを抑えた治療が可能です。当院では、無理なく治療を終わらせられるよう、費用面の疑問や不安にもお答えしています。ぜひお気軽にご相談ください。